Estadísticas de jugadores del Hércules CF
(No se tienen en cuenta los partidos de promociones)
Listado
PaísFAliasNombreApellidos
PC
PJ
PCNJ
MJ
G
GPM
TA
TR
E
 
Maciá IIManuelMaciá Sempere 384 383 1 34.271 2 5 0 2 2 Abrir
BaenaJuanBaena Ruiz 380 361 19 30.079 57 1 21 1 1 Abrir
José JuanJosé JuanAlonso Díaz 349 349 0 31.424 61 0 0 2 2 Abrir
PaquitoFranciscoEscudero Martínez 352 342 10 27.893 30 0 118 0 3 Abrir
Paco PeñaFranciscoPeña Romero 329 322 7 28.300 5 0 110 1 6 Abrir
ParraPascualLuna Parra 323 299 24 23.132 4 1 66 0 2 Abrir
AracilMiguelAracil Arnau 316 295 21 24.441 10 0 21 1 1 Abrir
RiveraJosé ManuelDelgado Rivera 297 290 7 24.931 6 1 19 0 0 Abrir
ErnestoErnestoLlobregat Más 289 289 0 25.959 42 0 0 1 1 Abrir
PinaJosé MaríaPérez Pina 279 279 0 25.020 73 0 0 0 0 Abrir
José AntonioJosé AntonioHervás Rivas 306 261 45 23.123 1 2 39 0 0 Abrir
TatonoJuan AntonioPérez Rodríguez 248 248 0 22.275 102 0 0 0 0 Abrir
GiulianoCarmelo HéctorGiuliano González 246 246 0 22.047 19 1 37 0 0 Abrir
CastroCarlos AlbertoCastro Caputo 244 238 6 19.882 8 0 83 1 7 Abrir
LledóJosé VicenteLledó Samper 248 232 16 19.826 12 1 71 2 9 Abrir
NavarritoJuan AntonioNavarro Navarro 218 218 0 19.620 2 1 0 0 0 Abrir
Sergio FernándezSergioFernández Álvarez 225 215 10 18.979 7 2 67 2 8 Abrir
FalcónIsmaelGómez Falcón 233 213 20 18.716 0 0 14 0 0 Abrir
Ricardo GarcíaRicardoGarcía Sanchís 217 210 7 18.147 52 1 0 2 2 Abrir
PalominoJosé AntonioPalomino Ortiz 219 202 17 12.445 14 0 24 0 1 Abrir
VicenteVicenteVerdejo Coloma 208 201 7 16.996 3 0 25 0 1 Abrir
RecesRecesvintoCasero Úbeda 209 199 10 14.851 43 0 19 1 2 Abrir
QuetuJesúsSan José De la Torre 199 199 0 17.970 1 0 0 0 0 Abrir
SantosFernandoSantos Serna 198 198 0 17.770 3 0 0 2 2 Abrir
RodríguezEduardoRodríguez Fernández 198 192 6 13.893 87 0 36 1 1 Abrir
Número de jugadores: 1259 (listados del 1 al 25)